Información adicional
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 180 × 30 × 100 cm |
| Color | Carbon Black / White |
| Talla | S, M, L |
Seguimos pedaleando juntos, pero ahora con un nombre que refleja aún más nuestra esencia:
La misma calidad, el mismo compromiso contigo.
IR A SOULBIKE >
$12.184.873 - $13.900.000Rango de precios: desde $12.184.873 hasta $13.900.000
Fourstroke 01 de edición limitada
Transmisión SRAM XX SL Eagle Transmission
Suspensiones Öhlins
| Cuadro | Cuadro: Fourstroke 01 Premium Carbon | Autodrop Technology | APS Suspension System | 100mm Travel | Fully Guided Internal Cable Routing | Post Mount Disc | 12x148mm Boost Thru-Axle Horquilla: Öhlins RXC34 Carbon | 120mm Travel | DT Swiss Remote Lockout |
|---|---|
| Suspensión | Suspensión Delantera: Öhlins RXC34 Carbon | 120mm Travel | DT Swiss Remote Lockout Suspensión Trasera: Öhlins TXC2 Air | DT Swiss Remote Lockout Bloqueo Remoto: DT Swiss Remote Lockout |
| Cockpit | Potencia: BMC MSM 01 Manillar: BMC MFB 01 Carbon | 760mm |
| Asiento | Tija de Sillín: BMC Autodrop Integrated Dropper Seatpost | 80mm Drop Sillín: Prologo Dimension NDR |
| Transmisión | Platos y Bielas: SRAM XX SL Eagle Carbon (34T) Cassette: SRAM XX SL Eagle Transmission XS-1299 (10-52T) Cadena: SRAM XX SL Eagle Transmission Flattop Cambio Trasero: SRAM XX SL Eagle Transmission Manetas de Cambio: SRAM AXS Pod Controller Marchas: 1×12 Pedalier: PF92 Bottom Bracket |
| Frenos | Pinzas de Freno: SRAM Level Ultimate Discos: SRAM HS2 | Tamaño: 160/160mm (S-M) | 180/160mm (L-XL) |
| Ruedas | Llantas: Duke Lucky Jack SLS4 | 28 Spokes | Inner Width 30mm (F), 28mm (R) Bujes: Duke Madmax Neumáticos: Pirelli Scorpion XC RC | 2.4″ Información Tubeless: Tubeless Ready Rims | Tubetype Tires |
| Información adicional | Paso de rueda: 62mm Peso sin pedales: 10.3kg Clasificación ASTM: Level 3 Límite de peso del sistema: 110kg Instrucciones de seguridad GPSR (UE) |
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <172 | 172-182 | 180-188 | >188 |
| Reach | 437 | 457 | 477 | 500 |
| Stack | 584 | 592 | 600 | 615 |
| Bar Rise | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bar Sweep | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Bar Width | 760 | 760 | 760 | 760 |
| BB Drop | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Crank Length | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Fork Length | 513 | 513 | 513 | 513 |
| Fork Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Front Center | 714 | 738 | 762 | 791 |
| Head Tube | 83.84 | 93.5 | 101.25 | 117.58 |
| Head Tube Angle | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| Rear Center | 432 | 432 | 432 | 432 |
| Seat Angle | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 |
| Seat Tube | 420 | 440 | 470 | 510 |
| Seatpost Drop | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Standover Height | 725 | 725 | 725 | 725 |
| Stem Angle | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Stem Length | 50 | 60 | 60 | 70 |
| Top Tube | 574 | 597 | 621.2 | 649.23 |
| Trail | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Wheelbase | 1139 | 1171 | 1188 | 1218 |
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 180 × 30 × 100 cm |
| Color | Carbon Black / White |
| Talla | S, M, L |



